
Kreisliga B VI (Reserve) - Bod 2018/2019
Spielplan
1 | Sa, 25.08.2018 | SV Amtzell II | : | FC Wuchzenhofen 06 IIFC W II | 2 : 2 | |
2 | Sa, 01.09.2018 | SGM Herl./Fries. IISGM Her./Fr. II | : | SV Amtzell II | 1 : 1 | |
3 | So, 09.09.2018 | SV Amtzell II | : | SV Haslach II | 1 : 3 | |
4 | So, 16.09.2018 | TSV Opfenbach IITSVOP II | : | SV Amtzell II | 1 : 4 | |
5 | So, 23.09.2018 | SV Amtzell II | : | SV Arnach II | 1 : 0 | |
6 | So, 30.09.2018 | SV Waltershofen IISV Waltersh. II | : | SV Amtzell II | 0 : 6 | |
8 | So, 07.10.2018 | SV Amtzell II | : | Kleinhaslacher SC IIKSC II | 3 : 0 | |
9 | So, 14.10.2018 | SV Immenried II | : | SV Amtzell II | 2 : 3 | |
10 | So, 21.10.2018 | SV Amtzell II | : | TSV Stiefenhofen IITSV St II | 5 : 5 | |
11 | So, 28.10.2018 | SV Aichstetten IIAichstetten II | : | SV Amtzell II | 0 : 3 | |
12 | So, 04.11.2018 | SV Amtzell II | : | TSG Rohrdorf II | 0 : 3 | |
13 | So, 11.11.2018 | ASV Wangen II | : | SV Amtzell II | 2 : 2 | |
14 | So, 18.11.2018 | FC Wuchzenhofen 06 IIFC W II | : | SV Amtzell II | 7 : 3 | |
15 | So, 24.03.2019 | SV Amtzell II | : | SGM Herl./Fries. IISGM Her./Fr. II | 7 : 0 | |
16 | So, 31.03.2019 | SV Haslach II | : | SV Amtzell II | 3 : 0 | |
17 | So, 07.04.2019 | SV Amtzell II | : | TSV Opfenbach IITSVOP II | 1 : 3 | |
18 | So, 14.04.2019 | SV Arnach II | : | SV Amtzell II | 1 : 1 | |
19 | Mo, 22.04.2019 | SV Amtzell II | : | SV Waltershofen IISV Waltersh. II | 7 : 0 | |
21 | So, 05.05.2019 | Kleinhaslacher SC IIKSC II | : | SV Amtzell II | 2 : 4 | |
22 | So, 12.05.2019 | SV Amtzell II | : | SV Immenried II | 1 : 0 | |
23 | So, 19.05.2019 | TSV Stiefenhofen IITSV St II | : | SV Amtzell II | 4 : 4 | |
24 | So, 26.05.2019 | SV Amtzell II | : | SV Aichstetten IIAichstetten II | 6 : 2 | |
25 | So, 02.06.2019 | TSG Rohrdorf II | : | SV Amtzell II | 1 : 3 | |
26 | Sa, 08.06.2019 | SV Amtzell II | : | ASV Wangen II | 6 : 2 |
Tabelle
1. | SV Haslach II | 24 | 20 | 3 | 1 | 82 | : | 21 | +61 | 63 | ||||
2. | FC Wuchzenhofen 06 II | 24 | 15 | 4 | 5 | 67 | : | 35 | +32 | 49 | ||||
3. | SV Amtzell II | 24 | 13 | 6 | 5 | 74 | : | 44 | +30 | 45 | ||||
4. | TSV Stiefenhofen II | 24 | 12 | 8 | 4 | 73 | : | 41 | +32 | 44 | ||||
5. | SV Waltershofen II | 24 | 13 | 3 | 8 | 61 | : | 47 | +14 | 42 | ||||
6. | TSG Rohrdorf II | 24 | 12 | 2 | 10 | 75 | : | 60 | +15 | 38 | ||||
7. | TSV Opfenbach II | 24 | 10 | 4 | 10 | 57 | : | 60 | -3 | 34 | ||||
8. | ASV Wangen II | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | : | 64 | -18 | 34 | ||||
9. | SV Arnach II | 24 | 8 | 5 | 11 | 52 | : | 60 | -8 | 29 | ||||
10. | SGM Herl./Fries. II | 24 | 6 | 4 | 14 | 39 | : | 70 | -31 | 22 | ||||
11. | SV Immenried II | 24 | 5 | 3 | 16 | 28 | : | 60 | -32 | 18 | ||||
12. | SV Aichstetten II | 24 | 3 | 3 | 18 | 31 | : | 69 | -38 | 12 | ||||
13. | Kleinhaslacher SC II | 24 | 3 | 3 | 18 | 29 | : | 83 | -54 | 12 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
8 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen SV Waltershofen II
(H) 7 : 0 gegen SGM Herl./Fries. II
(A) 6 : 0 gegen SV Waltershofen II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen TSG Rohrdorf II
(A) 3 : 7 gegen FC Wuchzenhofen 06 II