SV Aichstetten e.V.
Die Macht am Bahndamm

Spielplan

1So, 21.08.2016SV Aichstetten IIAichstetten II:SV Arnach II0 : 2 
3So, 04.09.2016SV Aichstetten IIAichstetten II:SV Waltershofen IISV Waltersh. II1 : 5
11Mi, 07.09.2016SV Aichstetten IIAichstetten II:Kleinhaslacher SC IIKSC II5 : 1
4So, 11.09.2016ASV Wangen II:SV Aichstetten IIAichstetten II7 : 1
6So, 25.09.2016TSV Opfenbach IITSVOP II:SV Aichstetten IIAichstetten II0 : 0
5Do, 13.10.2016SV Aichstetten IIAichstetten II:FC Wuchzenhofen 06 IIFC W II2 : 1
9So, 16.10.2016SV Aichstetten IIAichstetten II:SGM Herl./Fries. IISGM Her./Fr. II1 : 2
10So, 23.10.2016SV Gebrazhofen IISV-G II:SV Aichstetten IIAichstetten II10 : 0 
12So, 06.11.2016SV Aichstetten IIAichstetten II:SV Haslach II1 : 1 
15So, 27.11.2016SV Aichstetten IIAichstetten II:SV Deuchelried IISVDeu II2 : 1 
2So, 04.12.2016SV Deuchelried IISVDeu II:SV Aichstetten IIAichstetten II3 : 0 
13Sa, 18.03.2017SV Maierhöfen/Grün. IIISV Mai. Grü. III:SV Aichstetten IIAichstetten II3 : 0  U  
16So, 26.03.2017SV Waltershofen IISV Waltersh. II:SV Aichstetten IIAichstetten II1 : 3
17So, 02.04.2017SV Aichstetten IIAichstetten II:ASV Wangen II1 : 3 
18So, 09.04.2017FC Wuchzenhofen 06 IIFC W II:SV Aichstetten IIAichstetten II1 : 1 
14Sa, 15.04.2017SV Arnach II:SV Aichstetten IIAichstetten II2 : 4
19So, 16.04.2017SV Aichstetten IIAichstetten II:TSV Opfenbach IITSVOP II3 : 0
22So, 07.05.2017SGM Herl./Fries. IISGM Her./Fr. II:SV Aichstetten IIAichstetten II2 : 1 
23So, 14.05.2017SV Aichstetten IIAichstetten II:SV Gebrazhofen IISV-G II2 : 5 
24So, 21.05.2017Kleinhaslacher SC IIKSC II:SV Aichstetten IIAichstetten II0 : 8
25So, 28.05.2017SV Haslach II:SV Aichstetten IIAichstetten II5 : 1
26Sa, 03.06.2017SV Aichstetten IIAichstetten II:SV Maierhöfen/Grün. IIISV Mai. Grü. III1 : 2

Tabelle

1. SV Gebrazhofen II 22   19 0 3     96 : 25   +71   57
2. SV Maierhöfen/Grün. III 22   16 5 1     78 : 22   +56   53
3. SV Haslach II 22   12 6 4     74 : 27   +47   42
4. SV Deuchelried II 22   12 4 6     65 : 36   +29   40
5. ASV Wangen II 22   8 7 7     44 : 48   -4   31
6. SV Waltershofen II 22   8 4 10     57 : 46   +11   28
7. SGM Herl./Fries. II 22   8 4 10     34 : 42   -8   28
8. SV Aichstetten II 22   7 3 12     38 : 57   -19   24
9. FC Wuchzenhofen 06 II 22   6 5 11     41 : 55   -14   23
10. SV Arnach II 22   4 8 10     26 : 46   -20   20
11. TSV Opfenbach II 22   4 5 13     25 : 90   -65   17
12. Kleinhaslacher SC II 22   1 3 18     20 : 104   -84   6

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Kleinhaslacher SC II

(A)  8 : 0 gegen Kleinhaslacher SC II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV Waltershofen II

(A)  0 : 10 gegen SV Gebrazhofen II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Aichstetten