
Kreisliga B VI (Reserve) - Bod 2016/2017
Spielplan
1 | So, 21.08.2016 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | SV Maierhöfen/Grün. IIISV Mai. Grü. III | 1 : 6 | |
3 | Sa, 03.09.2016 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | ASV Wangen II | 1 : 1 | |
4 | So, 11.09.2016 | TSV Opfenbach IITSVOP II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 1 : 4 | |
6 | So, 25.09.2016 | SV Gebrazhofen IISV-G II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 3 : 2 | |
7 | So, 02.10.2016 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | SV Haslach II | 0 : 0 | |
8 | So, 09.10.2016 | SV Arnach II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 2 : 1 | |
9 | So, 16.10.2016 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | SV Waltershofen IISV Waltersh. II | 7 : 2 | |
10 | So, 23.10.2016 | FC Wuchzenhofen 06 IIFC W II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 3 : 3 | |
12 | So, 06.11.2016 | SGM Herl./Fries. IISGM Her./Fr. II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 1 : 4 | |
13 | So, 13.11.2016 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | Kleinhaslacher SC IIKSC II | 6 : 2 | |
14 | Sa, 19.11.2016 | SV Maierhöfen/Grün. IIISV Mai. Grü. III | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 3 : 0 | |
15 | So, 27.11.2016 | SV Aichstetten IIAichstetten II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 2 : 1 | |
2 | So, 04.12.2016 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | SV Aichstetten IIAichstetten II | 3 : 0 | |
16 | Sa, 25.03.2017 | ASV Wangen II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 0 : 3 | |
17 | So, 02.04.2017 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | TSV Opfenbach IITSVOP II | 4 : 1 | |
19 | So, 16.04.2017 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | SV Gebrazhofen IISV-G II | 2 : 1 | |
20 | So, 23.04.2017 | SV Haslach II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 2 : 0 | |
21 | So, 30.04.2017 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | SV Arnach II | 5 : 2 | |
22 | So, 07.05.2017 | SV Waltershofen IISV Waltersh. II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 1 : 3 | |
23 | So, 14.05.2017 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | FC Wuchzenhofen 06 IIFC W II | 3 : 0 | |
25 | So, 28.05.2017 | SV Deuchelried IISVDeu II | : | SGM Herl./Fries. IISGM Her./Fr. II | 2 : 2 | |
26 | Sa, 03.06.2017 | Kleinhaslacher SC IIKSC II | : | SV Deuchelried IISVDeu II | 1 : 10 |
Tabelle
1. | SV Gebrazhofen II | 22 | 19 | 0 | 3 | 96 | : | 25 | +71 | 57 | ||||
2. | SV Maierhöfen/Grün. III | 22 | 16 | 5 | 1 | 78 | : | 22 | +56 | 53 | ||||
3. | SV Haslach II | 22 | 12 | 6 | 4 | 74 | : | 27 | +47 | 42 | ||||
4. | SV Deuchelried II | 22 | 12 | 4 | 6 | 65 | : | 36 | +29 | 40 | ||||
5. | ASV Wangen II | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 | : | 48 | -4 | 31 | ||||
6. | SV Waltershofen II | 22 | 8 | 4 | 10 | 57 | : | 46 | +11 | 28 | ||||
7. | SGM Herl./Fries. II | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | : | 42 | -8 | 28 | ||||
8. | SV Aichstetten II | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | : | 57 | -19 | 24 | ||||
9. | FC Wuchzenhofen 06 II | 22 | 6 | 5 | 11 | 41 | : | 55 | -14 | 23 | ||||
10. | SV Arnach II | 22 | 4 | 8 | 10 | 26 | : | 46 | -20 | 20 | ||||
11. | TSV Opfenbach II | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | : | 90 | -65 | 17 | ||||
12. | Kleinhaslacher SC II | 22 | 1 | 3 | 18 | 20 | : | 104 | -84 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 2 gegen SV Waltershofen II
(A) 10 : 1 gegen Kleinhaslacher SC II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen SV Maierhöfen/Grün. III
(A) 0 : 3 gegen SV Maierhöfen/Grün. III