Top-Vorleger - Aktuelle Saison
2018/2019
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Willburger | 8 |
| 2 | Niklas Schwarz | 7 |
| 3 | Simon Schäffeler | 6 |
| 4 | Luis Fleck | 4 |
| 5 | Michael Herrmann | 3 |
| 6 | Alexander Gegelmann | 1 |
| Andreas Yannick Rock | 1 | |
| Christian Weißenhorn | 1 | |
| Fabian Boneberg | 1 | |
| Markus Mitter | 1 | |
| Paul Oelhaf | 1 | |
| Thomas Bernhard | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ihsan Dalkiran | 1 |
| Yalcin Yilcan | 1 | |
| Yves Samuel Dipit. | 1 | |